Il mercato dei SUV in Brasile si è concluso a febbraio 2021 con un totale di 46.611 unità vendute. La leadership è di Jeep Renegade e le sue 5.834 unità vendute. Ha continuato il trend di risultare tra i modelli più venduti riscontrato a dicembre e gennaio. Per il mese di febbraio, ha addirittura conquistato la leadership. Al secondo posto troviamo la Volkswagen T-Cross con 5.524 esemplari venduti.
A chiudere il podio la Chevrolet Tracker con 5.042 vetture, contro le 4.593 di gennaio. Al quarto posto troviamo la Hyundai Creta con 4.826 unità. La top 5 si chiude con la Jeep Compass media e le sue 4.634 unità vendute a febbraio di quest’anno.
Al sesto posto la Honda HR-V con 3.703 vetture, contro le 2.657 di gennaio. Settimo posto per la Volkswagen Nivus con 3.467 esemplari e ottavo per l’ormai rinnovato Nissan Kicks con 3.230 unità.
Jeep Renegade: la classifica delle vendite del mese di febbraio 2021
Di seguito riportiamo la classifica delle vendite dei mesi di gennaio e febbraio 2021.
Pos. | Modello | Gennaio 2021 | Febbraio 2021 | Variazioni Gen / Feb |
1 | JEEP RENEGADE | 7.091 | 5.834 | -17,73% |
2 | VW T CROSS | 5.240 | 5.524 | 5,42% |
3 | GM TRACKER | 4.593 | 5.042 | 9,78% |
4 | HYUNDAI CRETA | 4.067 | 4.826 | 18,66% |
5 | JEEP COMPASS | 5.029 | 4.634 | -7,85% |
6 | HONDA HR-V | 2.657 | 3.703 | 39,37% |
7 | VW NIVUS | 3.480 | 3.467 | -0,37% |
8 | NISSAN KICKS | 3.072 | 3.230 | 5,14% |
9 | RENAULT DUSTER | 1.536 | 1.436 | -6,51% |
10 | TOYOTA HILUX SW4 | 701 | 846 | 20,68% |
11 | HONDA WR-V | 569 | 830 | 45,87% |
12 | CAOA CHERY TIGGO 5X | 960 | 642 | -33,13% |
13 | CITROEN C4 CACTUS | 487 | 587 | 20,53% |
14 | FORD ECOSPORT | 1.576 | 526 | -66,62% |
15 | RENAULT CAPTUR | 1.159 | 422 | -63,59% |
16 | HYUNDAI IX35 | 299 | 308 | 3,01% |
17 | CAOA CHERY TIGGO 8 | 404 | 300 | -25,74% |
18 | CAOA CHERY TIGGO | 420 | 287 | -31,67% |
19 | PEUGEOT 2008 | 420 | 277 | -34,05% |
20 | HYUNDAI TUCSON | 249 | 260 | 4,42% |
21 | AUDI Q3 | 98 | 254 | 159,18% |
22 | MITSUBISHI Outlander | 188 | 245 | 30,32% |
23 | LAND ROVER EVOQUE | 53 | 239 | 350,94% |
24 | MITSUBISHI PAJERO | 203 | 204 | 0,49% |
25 | VW TIGUAN | 136 | 182 | 33,82% |
26 | VOLVO XC60 | 228 | 178 | -21,93% |
27 | BMW X1 | 152 | 173 | 13,82% |
28 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 179 | 160 | -10,61% |
29 | VOLVO XC40 | 306 | 158 | -48,37% |
30 | M. BENZ CLASSE GLB | 117 | 136 | 16,24% |
31 | GM TRAILBLAZER | 398 | 121 | -69,60% |
32 | LAND ROVER DISCOVERY | 65 | 106 | 63,08% |
33 | FORD TERRITORY | 168 | 105 | -37,50% |
34 | KIA SPORTAGE | 101 | 96 | -4,95% |
35 | LAND ROVER DEFENDER | 67 | 86 | 28,36% |
36 | CAOA CHERY TIGGO 7 | 187 | 74 | -60,43% |
37 | SUZUKI JIMNY SIERRA | 57 | 70 | 22,81% |
38 | TOYOTA RAV4 | 131 | 65 | -50,38% |
39 | AUDI Q5 | 92 | 48 | -47,83% |
40 | BMW X5 | 105 | 43 | -59,05% |
Come si può notare, inoltre, i SUV più costosi e di grandi dimensioni, come ci si poteva aspettare hanno registrato vendite minori proprio per la fetta di mercato più piccola rispetto ad auto più comuni e di piccole dimensioni. La Jeep Renegade, dunque, si conferma la scelta preferita tra gli acquirenti. Vedremo, ora che siamo nel mese di marzo, a fine mese se continuerà a mantenere questo trend, magari registrando un segno positivo, anziché una perdita rispetto al mese di gennaio.