Gli ultimi minuti della Q3 hanno ribaltato completamente il risultato delle qualifiche. Quella che sembrava una prima fila completamente sigillata dalla Mercedes, in pochi minuti è diventato un “dominio” delle altre scuderie. A segnare la pole è stato Lando Norris, ma Carlos Sainz ha conquistato un ottimo secondo posto guidando con gomme slick morbide su asfalto umido.
Ricordiamo che il pilota spagnolo della Ferrari era riuscito ad entrare per qualche centesimo nelle Q3 ed era in decima posizione allo scadere del tempo della Q2. In quei 12 minuti rimanenti è successo un “mezzo miracolo”, grazie anche alle doti di Sainz.
Carlos Sainz conquista la prima fila in Russia
Il distacco tra i primi tre piloti della griglia è abissale. Norris ha dato a Sainz ben 5 decimi di distacco, mentre il pilota spagnolo ha distaccato il terzo in classifica, Russell su Williams, di 4 decimi. Essendo che le qualifiche si sono svolte con gomme intermedie, domani le squadre avranno scelta libera per le mescole. Il meteo resta incerto anche per la giornata di domani.
Pertanto, avere già una buona posizione di partenza può sicuramente rendere il tutto un po’ più semplice anche in caso di eventuale annullamento della gara, come avvenuto sul circuito di Spa qualche settimana fa.
Di seguito è riportata la classifica e l’ordine dei tempi:
Pos. | No. | Pilota | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 23 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 25 |
3 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 26 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 24 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Mclaren Mercedes | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 23 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 25 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 24 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 23 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 24 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 25 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:47.205 | 1:46.573 | 18 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alphatauri Honda | 1:47.828 | 1:46.641 | 18 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Alphatauri Honda | 1:48.854 | 1:46.751 | 20 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:48.252 | 12 | ||
15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:48.470 | 10 | ||
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:49.586 | 10 | ||
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:49.830 | 10 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:51.023 | 9 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:53.764 | 10 | ||
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 2 |
Charles Leclerc, invece, partirà sul fondo della griglia insieme a Max Verstappen, per aver cambiato la power unit montando la quarta.